南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
終値:
| 8.57 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.12 (+1.42%) |
始値: | 8.45 | 高値: | 8.57 | 安値: | 8.42 | 終値: | 8.57 |
5日平均乖離率: | +0.56% | 25日平均乖離率: | +2.07% | 75日平均乖離率: | +3.30% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 8.45 | 8.57 | +0.12 | +1.42% | 8.52 | 8.40 | 8.30 |
2022/06/23 | 8.56 | 8.45 | -0.12 | -1.40% | 8.49 | 8.38 | 8.28 |
2022/06/22 | 8.58 | 8.57 | -0.03 | -0.35% | 8.45 | 8.36 | 8.28 |
2022/06/21 | 8.42 | 8.60 | +0.18 | +2.14% | 8.43 | 8.34 | 8.26 |
2022/06/20 | 8.46 | 8.42 | +0.01 | +0.12% | 8.41 | 8.32 | 8.25 |
2022/06/17 | 8.26 | 8.41 | +0.15 | +1.82% | 8.39 | 8.30 | 8.23 |
2022/06/16 | 8.47 | 8.26 | -0.22 | -2.59% | 8.40 | 8.29 | 8.22 |
2022/06/15 | 8.45 | 8.48 | +0.02 | +0.24% | 8.48 | 8.27 | 8.21 |
2022/06/14 | 8.34 | 8.46 | +0.12 | +1.44% | 8.55 | 8.26 | 8.20 |
2022/06/13 | 8.49 | 8.34 | -0.13 | -1.53% | 8.58 | 8.24 | 8.19 |
2022/06/10 | 8.68 | 8.47 | -0.20 | -2.31% | 8.62 | 8.23 | 8.18 |
2022/06/09 | 8.78 | 8.67 | -0.12 | -1.37% | 8.62 | 8.22 | 8.17 |
2022/06/08 | 8.63 | 8.79 | +0.15 | +1.74% | 8.56 | 8.20 | 8.15 |
2022/06/07 | 8.56 | 8.64 | +0.09 | +1.05% | 8.48 | 8.18 | 8.14 |
2022/06/06 | 8.41 | 8.55 | +0.12 | +1.42% | 8.40 | 8.16 | 8.12 |
2022/06/03 | 8.40 | 8.43 | +0.02 | +0.24% | 8.33 | 8.14 | 8.11 |
2022/06/02 | 8.35 | 8.41 | +0.05 | +0.60% | 8.28 | 8.14 | 8.10 |
2022/06/01 | 8.23 | 8.36 | +0.13 | +1.58% | 8.21 | 8.13 | 8.09 |
2022/05/31 | 8.25 | 8.23 | -0.01 | -0.12% | 8.16 | 8.12 | 8.08 |
2022/05/30 | 8.16 | 8.24 | +0.09 | +1.10% | 8.13 | 8.11 | 8.07 |
2022/05/27 | 8.09 | 8.15 | +0.06 | +0.74% | 8.11 | 8.10 | 8.06 |
2022/05/26 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00% | 8.09 | 8.11 | 8.06 |
2022/05/25 | 8.09 | 8.09 | -0.01 | -0.12% | 8.09 | 8.12 | 8.05 |
2022/05/24 | 8.12 | 8.10 | -0.02 | -0.25% | 8.07 | 8.13 | 8.04 |
2022/05/23 | 8.08 | 8.12 | +0.05 | +0.62% | 8.08 | 8.15 | 8.03 |
2022/05/20 | 8.07 | 8.07 | -0.01 | -0.12% | 8.05 | 8.18 | 8.03 |
2022/05/19 | 7.99 | 8.08 | +0.10 | +1.25% | 8.04 | 8.20 | 8.02 |
2022/05/18 | 8.13 | 7.98 | -0.15 | -1.85% | 8.01 | 8.22 | 8.01 |
2022/05/17 | 7.98 | 8.13 | +0.14 | +1.75% | 8.03 | 8.25 | 8.00 |
2022/05/16 | 8.00 | 7.99 | -0.01 | -0.13% | 8.02 | 8.27 | 8.00 |
2022/05/13 | 7.98 | 8.00 | +0.03 | +0.38% | 8.03 | 8.29 | 7.99 |
2022/05/12 | 8.10 | 7.97 | -0.10 | -1.24% | 8.06 | 8.31 | 7.98 |
2022/05/11 | 8.09 | 8.07 | -0.01 | -0.12% | 8.10 | 8.33 | 7.97 |
2022/05/10 | 8.04 | 8.08 | +0.05 | +0.62% | 8.16 | 8.34 | 7.97 |
2022/05/09 | 8.16 | 8.03 | -0.13 | -1.59% | 8.19 | 8.36 | 7.96 |
2022/05/06 | 8.15 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 8.20 | 8.37 | 7.95 |
2022/05/05 | 8.35 | 8.16 | -0.19 | -2.28% | 8.21 | 8.38 | 7.94 |
2022/05/04 | 8.23 | 8.35 | +0.11 | +1.34% | 8.21 | 8.39 | 7.93 |
2022/05/03 | 8.07 | 8.24 | +0.15 | +1.85% | 8.16 | 8.39 | 7.92 |
2022/05/02 | 8.23 | 8.09 | -0.13 | -1.58% | 8.11 | 8.40 | 7.91 |
2022/04/29 | 8.24 | 8.22 | +0.06 | +0.74% | 8.13 | 8.41 | 7.90 |
2022/04/28 | 8.10 | 8.16 | +0.08 | +0.99% | 8.13 | 8.42 | 7.89 |
2022/04/27 | 8.04 | 8.08 | +0.07 | +0.87% | 8.17 | 8.43 | 7.88 |
2022/04/26 | 8.15 | 8.01 | -0.16 | -1.96% | 8.25 | 8.44 | 7.87 |
2022/04/25 | 8.24 | 8.17 | -0.07 | -0.85% | 8.37 | 8.44 | 7.86 |
2022/04/22 | 8.34 | 8.24 | -0.10 | -1.20% | 8.47 | 8.44 | 7.85 |
2022/04/21 | 8.52 | 8.34 | -0.17 | -2.00% | 8.55 | 8.42 | 7.84 |
2022/04/20 | 8.63 | 8.51 | -0.10 | -1.16% | 8.60 | 8.41 | 7.83 |
2022/04/19 | 8.66 | 8.61 | -0.04 | -0.46% | 8.63 | 8.38 | 7.81 |
2022/04/18 | 8.64 | 8.65 | 0.00 | 0.00% | 8.63 | 8.35 | 7.79 |
2022/04/15 | 8.60 | 8.65 | +0.06 | +0.70% | 8.62 | 8.32 | 7.77 |
最新記事