米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 135.23 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.27 (+0.20%) |
始値: | 134.98 | 高値: | 135.41 | 安値: | 134.34 | 終値: | 135.23 |
5日平均乖離率: | -0.30% | 25日平均乖離率: | +2.45% | 75日平均乖離率: | +5.83% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 134.98 | 135.23 | +0.27 | +0.20% | 135.64 | 132.00 | 127.78 |
2022/06/23 | 136.17 | 134.96 | -1.27 | -0.93% | 135.58 | 131.71 | 127.53 |
2022/06/22 | 136.69 | 136.23 | -0.46 | -0.34% | 135.03 | 131.42 | 127.27 |
2022/06/21 | 135.10 | 136.69 | +1.61 | +1.19% | 134.55 | 131.10 | 127.00 |
2022/06/20 | 135.21 | 135.08 | +0.14 | +0.10% | 134.30 | 130.81 | 126.71 |
2022/06/17 | 132.29 | 134.94 | +2.73 | +2.06% | 134.17 | 130.57 | 126.44 |
2022/06/16 | 133.89 | 132.21 | -1.63 | -1.22% | 134.06 | 130.35 | 126.18 |
2022/06/15 | 135.51 | 133.84 | -1.59 | -1.17% | 134.50 | 130.19 | 125.96 |
2022/06/14 | 134.44 | 135.43 | +1.01 | +0.75% | 134.58 | 130.04 | 125.71 |
2022/06/13 | 134.62 | 134.42 | +0.02 | +0.01% | 134.03 | 129.84 | 125.43 |
2022/06/10 | 134.38 | 134.40 | +0.01 | +0.01% | 133.53 | 129.67 | 125.18 |
2022/06/09 | 134.26 | 134.39 | +0.12 | +0.09% | 132.82 | 129.52 | 124.93 |
2022/06/08 | 132.62 | 134.27 | +1.61 | +1.21% | 131.92 | 129.35 | 124.67 |
2022/06/07 | 131.93 | 132.66 | +0.74 | +0.56% | 131.09 | 129.14 | 124.42 |
2022/06/06 | 130.92 | 131.92 | +1.05 | +0.80% | 130.30 | 129.04 | 124.18 |
2022/06/03 | 129.89 | 130.87 | +0.99 | +0.76% | 129.43 | 128.97 | 123.95 |
2022/06/02 | 130.16 | 129.88 | -0.26 | -0.20% | 128.68 | 128.93 | 123.74 |
2022/06/01 | 128.68 | 130.14 | +1.45 | +1.13% | 128.12 | 128.97 | 123.55 |
2022/05/31 | 127.62 | 128.69 | +1.10 | +0.86% | 127.55 | 128.90 | 123.36 |
2022/05/30 | 127.16 | 127.59 | +0.47 | +0.37% | 127.19 | 128.84 | 123.18 |
2022/05/27 | 127.15 | 127.12 | +0.04 | +0.03% | 127.24 | 128.86 | 123.02 |
2022/05/26 | 127.24 | 127.08 | -0.21 | -0.17% | 127.39 | 128.92 | 122.87 |
2022/05/25 | 126.86 | 127.29 | +0.44 | +0.35% | 127.53 | 128.97 | 122.71 |
2022/05/24 | 127.90 | 126.85 | -1.03 | -0.81% | 127.73 | 128.99 | 122.56 |
2022/05/23 | 127.98 | 127.88 | +0.04 | +0.03% | 128.23 | 129.07 | 122.40 |
2022/05/20 | 127.83 | 127.84 | +0.03 | +0.02% | 128.47 | 129.04 | 122.23 |
2022/05/19 | 128.32 | 127.81 | -0.46 | -0.36% | 128.77 | 128.98 | 122.06 |
2022/05/18 | 129.39 | 128.27 | -1.06 | -0.82% | 128.87 | 128.91 | 121.88 |
2022/05/17 | 129.09 | 129.33 | +0.21 | +0.16% | 129.22 | 128.80 | 121.70 |
2022/05/16 | 129.45 | 129.12 | -0.22 | -0.17% | 129.44 | 128.64 | 121.51 |
2022/05/13 | 128.40 | 129.34 | +1.05 | +0.82% | 129.68 | 128.50 | 121.33 |
2022/05/12 | 129.99 | 128.29 | -1.73 | -1.33% | 129.92 | 128.30 | 121.14 |
2022/05/11 | 130.42 | 130.02 | -0.42 | -0.32% | 130.29 | 128.12 | 120.96 |
2022/05/10 | 130.39 | 130.44 | +0.12 | +0.09% | 130.12 | 127.88 | 120.74 |
2022/05/09 | 130.75 | 130.32 | -0.20 | -0.15% | 130.06 | 127.60 | 120.52 |
2022/05/06 | 130.23 | 130.52 | +0.36 | +0.28% | 130.03 | 127.30 | 120.30 |
2022/05/05 | 129.22 | 130.16 | +1.01 | +0.78% | 129.88 | 126.98 | 120.08 |
2022/05/04 | 130.12 | 129.15 | -0.98 | -0.75% | 130.01 | 126.64 | 119.87 |
2022/05/03 | 130.24 | 130.13 | -0.04 | -0.03% | 129.88 | 126.35 | 119.68 |
2022/05/02 | 130.08 | 130.17 | +0.40 | +0.31% | 129.30 | 126.06 | 119.47 |
2022/04/29 | 130.85 | 129.77 | -1.08 | -0.83% | 128.89 | 125.81 | 119.26 |
2022/04/28 | 128.44 | 130.85 | +2.39 | +1.86% | 128.64 | 125.51 | 119.05 |
2022/04/27 | 127.23 | 128.46 | +1.23 | +0.97% | 128.14 | 125.17 | 118.83 |
2022/04/26 | 128.12 | 127.23 | -0.89 | -0.69% | 128.02 | 124.88 | 118.66 |
2022/04/25 | 128.77 | 128.12 | -0.44 | -0.34% | 128.35 | 124.62 | 118.50 |
2022/04/22 | 128.39 | 128.56 | +0.21 | +0.16% | 128.13 | 124.28 | 118.33 |
2022/04/21 | 127.96 | 128.35 | +0.49 | +0.38% | 127.69 | 123.88 | 118.16 |
2022/04/20 | 128.91 | 127.86 | -1.02 | -0.79% | 127.21 | 123.50 | 118.00 |
2022/04/19 | 126.99 | 128.88 | +1.90 | +1.50% | 126.77 | 123.11 | 117.84 |
2022/04/18 | 126.49 | 126.98 | +0.58 | +0.46% | 126.07 | 122.69 | 117.66 |
2022/04/15 | 125.89 | 126.40 | +0.49 | +0.39% | 125.76 | 122.30 | 117.50 |
最新記事