トルコリラ/円 (TRY/JPY)
終値:
| 8.03 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.30 (+3.88%) |
始値: | 7.85 | 高値: | 8.21 | 安値: | 7.72 | 終値: | 8.03 |
5日平均乖離率: | +2.27% | 25日平均乖離率: | +2.50% | 75日平均乖離率: | -2.39% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 7.85 | 8.03 | +0.30 | +3.88% | 7.85 | 7.83 | 8.23 |
2022/06/23 | 7.82 | 7.73 | -0.10 | -1.28% | 7.81 | 7.83 | 8.22 |
2022/06/22 | 7.95 | 7.83 | -0.03 | -0.38% | 7.78 | 7.85 | 8.23 |
2022/06/21 | 7.79 | 7.86 | +0.05 | +0.64% | 7.76 | 7.86 | 8.23 |
2022/06/20 | 7.69 | 7.81 | +0.01 | +0.13% | 7.75 | 7.87 | 8.23 |
2022/06/17 | 7.63 | 7.80 | +0.20 | +2.63% | 7.74 | 7.89 | 8.23 |
2022/06/16 | 7.76 | 7.60 | -0.14 | -1.81% | 7.75 | 7.91 | 8.24 |
2022/06/15 | 7.82 | 7.74 | -0.08 | -1.02% | 7.78 | 7.94 | 8.25 |
2022/06/14 | 7.77 | 7.82 | +0.07 | +0.90% | 7.79 | 7.97 | 8.25 |
2022/06/13 | 7.82 | 7.75 | -0.09 | -1.15% | 7.80 | 7.99 | 8.26 |
2022/06/10 | 7.77 | 7.84 | +0.11 | +1.42% | 7.85 | 8.02 | 8.27 |
2022/06/09 | 7.78 | 7.73 | -0.10 | -1.28% | 7.88 | 8.06 | 8.27 |
2022/06/08 | 7.87 | 7.83 | -0.04 | -0.51% | 7.90 | 8.10 | 8.28 |
2022/06/07 | 7.95 | 7.87 | -0.09 | -1.13% | 7.92 | 8.14 | 8.29 |
2022/06/06 | 7.82 | 7.96 | -0.06 | -0.75% | 7.92 | 8.17 | 8.29 |
2022/06/03 | 7.86 | 8.02 | +0.19 | +2.43% | 7.89 | 8.20 | 8.30 |
2022/06/02 | 7.93 | 7.83 | -0.11 | -1.39% | 7.85 | 8.23 | 8.31 |
2022/06/01 | 7.86 | 7.94 | +0.08 | +1.02% | 7.83 | 8.27 | 8.32 |
2022/05/31 | 7.80 | 7.86 | +0.06 | +0.77% | 7.80 | 8.30 | 8.32 |
2022/05/30 | 7.84 | 7.80 | -0.02 | -0.26% | 7.79 | 8.33 | 8.33 |
2022/05/27 | 7.76 | 7.82 | +0.08 | +1.03% | 7.84 | 8.36 | 8.34 |
2022/05/26 | 7.76 | 7.74 | -0.02 | -0.26% | 7.89 | 8.40 | 8.35 |
2022/05/25 | 7.85 | 7.76 | -0.08 | -1.02% | 7.95 | 8.44 | 8.36 |
2022/05/24 | 8.01 | 7.84 | -0.20 | -2.49% | 8.00 | 8.47 | 8.37 |
2022/05/23 | 8.03 | 8.04 | -0.01 | -0.12% | 8.05 | 8.51 | 8.38 |
2022/05/20 | 8.06 | 8.05 | -0.01 | -0.12% | 8.11 | 8.54 | 8.39 |
2022/05/19 | 8.00 | 8.06 | +0.04 | +0.50% | 8.16 | 8.56 | 8.39 |
2022/05/18 | 8.25 | 8.02 | -0.08 | -0.99% | 8.22 | 8.58 | 8.40 |
2022/05/17 | 8.29 | 8.10 | -0.21 | -2.53% | 8.31 | 8.61 | 8.41 |
2022/05/16 | 8.36 | 8.31 | -0.01 | -0.12% | 8.38 | 8.63 | 8.41 |
2022/05/13 | 8.34 | 8.32 | -0.01 | -0.12% | 8.44 | 8.63 | 8.42 |
2022/05/12 | 8.40 | 8.33 | -0.16 | -1.88% | 8.52 | 8.64 | 8.42 |
2022/05/11 | 8.55 | 8.49 | +0.06 | +0.71% | 8.60 | 8.64 | 8.42 |
2022/05/10 | 8.58 | 8.43 | -0.18 | -2.09% | 8.65 | 8.64 | 8.42 |
2022/05/09 | 8.75 | 8.61 | -0.13 | -1.49% | 8.72 | 8.64 | 8.42 |
2022/05/06 | 8.73 | 8.74 | -0.01 | -0.11% | 8.74 | 8.63 | 8.42 |
2022/05/05 | 8.79 | 8.75 | +0.02 | +0.23% | 8.74 | 8.61 | 8.41 |
2022/05/04 | 8.75 | 8.73 | -0.06 | -0.68% | 8.75 | 8.59 | 8.41 |
2022/05/03 | 8.71 | 8.79 | +0.10 | +1.15% | 8.74 | 8.58 | 8.41 |
2022/05/02 | 8.75 | 8.69 | -0.06 | -0.69% | 8.70 | 8.56 | 8.40 |
2022/04/29 | 8.82 | 8.75 | -0.05 | -0.57% | 8.69 | 8.55 | 8.40 |
2022/04/28 | 8.61 | 8.80 | +0.13 | +1.50% | 8.68 | 8.53 | 8.40 |
2022/04/27 | 8.58 | 8.67 | +0.10 | +1.17% | 8.66 | 8.51 | 8.39 |
2022/04/26 | 8.69 | 8.57 | -0.08 | -0.92% | 8.66 | 8.49 | 8.39 |
2022/04/25 | 8.71 | 8.65 | -0.05 | -0.57% | 8.71 | 8.47 | 8.39 |
2022/04/22 | 8.74 | 8.70 | 0.00 | 0.00% | 8.71 | 8.45 | 8.38 |
2022/04/21 | 8.70 | 8.70 | +0.01 | +0.12% | 8.70 | 8.42 | 8.38 |
2022/04/20 | 8.81 | 8.69 | -0.11 | -1.25% | 8.68 | 8.40 | 8.37 |
2022/04/19 | 8.69 | 8.80 | +0.13 | +1.50% | 8.67 | 8.37 | 8.37 |
2022/04/18 | 8.66 | 8.67 | +0.02 | +0.23% | 8.62 | 8.34 | 8.38 |
2022/04/15 | 8.59 | 8.65 | +0.06 | +0.70% | 8.59 | 8.31 | 8.38 |
最新記事