トルコリラ/円 (TRY/JPY)
終値:
| 14.01 | (2021/01/21) | 前日比:
|  | +0.08 (+0.57%) |
始値: | 13.95 | 高値: | 14.07 | 安値: | 13.89 | 終値: | 14.01 |
5日平均乖離率: | +0.52% | 25日平均乖離率: | +1.14% | 75日平均乖離率: | +4.60% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/21 | 13.95 | 14.01 | +0.08 | +0.57% | 13.94 | 13.85 | 13.39 |
2021/01/20 | 13.85 | 13.93 | +0.01 | +0.07% | 13.95 | 13.82 | 13.39 |
2021/01/19 | 13.84 | 13.92 | +0.05 | +0.36% | 13.97 | 13.79 | 13.38 |
2021/01/18 | 13.95 | 13.87 | -0.09 | -0.64% | 13.98 | 13.77 | 13.38 |
2021/01/15 | 14.11 | 13.96 | -0.13 | -0.92% | 13.99 | 13.74 | 13.37 |
2021/01/14 | 13.99 | 14.09 | +0.06 | +0.43% | 14.01 | 13.71 | 13.37 |
2021/01/13 | 13.94 | 14.03 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 13.96 | 13.93 | +0.01 | +0.07% | 14.03 | 13.65 | 13.36 |
2021/01/11 | 14.10 | 13.92 | -0.14 | -1.00% | 14.03 | 13.63 | 13.35 |
2021/01/08 | 14.15 | 14.06 | -0.08 | -0.57% | 14.02 | 13.61 | 13.35 |
2021/01/07 | 14.07 | 14.14 | +0.02 | +0.14% | 13.98 | 13.58 | 13.35 |
2021/01/06 | 13.88 | 14.12 | +0.20 | +1.44% | 13.94 | 13.54 | 13.34 |
2021/01/05 | 13.90 | 13.92 | +0.05 | +0.36% | 13.93 | 13.51 | 13.33 |
2021/01/04 | 13.90 | 13.87 | +0.02 | +0.14% | 13.92 | 13.49 | 13.33 |
2020/12/31 | 14.01 | 13.85 | -0.11 | -0.79% | 13.88 | 13.47 | 13.33 |
2020/12/30 | 14.03 | 13.96 | -0.09 | -0.64% | 13.84 | 13.44 | 13.33 |
2020/12/29 | 13.96 | 14.05 | +0.16 | +1.15% | 13.77 | 13.41 | 13.33 |
2020/12/28 | 13.69 | 13.89 | +0.22 | +1.61% | 13.66 | 13.37 | 13.33 |
2020/12/25 | 13.69 | 13.67 | +0.03 | +0.22% | 13.58 | 13.35 | 13.33 |
2020/12/24 | 13.56 | 13.64 | +0.06 | +0.44% | 13.55 | 13.34 | 13.34 |
2020/12/23 | 13.54 | 13.58 | +0.04 | +0.30% | 13.49 | 13.35 | 13.35 |
2020/12/22 | 13.48 | 13.54 | +0.06 | +0.45% | 13.43 | 13.34 | 13.35 |
2020/12/21 | 13.52 | 13.48 | -0.04 | -0.30% | 13.37 | 13.34 | 13.36 |
2020/12/18 | 13.36 | 13.52 | +0.17 | +1.27% | 13.32 | 13.34 | 13.37 |
2020/12/17 | 13.23 | 13.35 | +0.11 | +0.83% | 13.26 | 13.34 | 13.38 |
2020/12/16 | 13.20 | 13.24 | 0.00 | 0.00% | 13.23 | 13.36 | 13.39 |
2020/12/15 | 13.23 | 13.24 | +0.01 | +0.08% | 13.25 | 13.37 | 13.41 |
2020/12/14 | 13.23 | 13.23 | -0.02 | -0.15% | 13.27 | 13.35 | 13.42 |
2020/12/11 | 13.18 | 13.25 | +0.05 | +0.38% | 13.28 | 13.35 | 13.44 |
2020/12/10 | 13.31 | 13.20 | -0.14 | -1.05% | 13.31 | 13.30 | 13.45 |
2020/12/09 | 13.31 | 13.34 | +0.03 | +0.23% | 13.34 | 13.26 | 13.47 |
2020/12/08 | 13.35 | 13.31 | -0.01 | -0.08% | 13.34 | 13.22 | 13.48 |
2020/12/07 | 13.37 | 13.32 | -0.04 | -0.30% | 13.34 | 13.19 | 13.50 |
2020/12/04 | 13.31 | 13.36 | -0.01 | -0.07% | 13.34 | 13.15 | 13.51 |
2020/12/03 | 13.27 | 13.37 | +0.05 | +0.38% | 13.33 | 13.12 | 13.53 |
2020/12/02 | 13.31 | 13.32 | -0.03 | -0.22% | 13.30 | 13.09 | 13.54 |
2020/12/01 | 13.34 | 13.35 | +0.04 | +0.30% | 13.28 | 13.06 | 13.56 |
2020/11/30 | 13.21 | 13.31 | +0.02 | +0.15% | 13.22 | 13.04 | 13.57 |
2020/11/27 | 13.22 | 13.29 | +0.04 | +0.30% | 13.21 | 13.03 | 13.59 |
2020/11/26 | 13.11 | 13.25 | +0.07 | +0.53% | 13.27 | 13.02 | 13.60 |
2020/11/25 | 13.05 | 13.18 | +0.11 | +0.84% | 13.36 | 13.02 | 13.62 |
2020/11/24 | 13.23 | 13.07 | -0.20 | -1.51% | 13.41 | 13.03 | 13.64 |
2020/11/23 | 13.55 | 13.27 | -0.32 | -2.35% | 13.49 | 13.04 | 13.66 |
2020/11/20 | 13.79 | 13.59 | -0.09 | -0.66% | 13.55 | 13.05 | 13.68 |
2020/11/19 | 13.48 | 13.68 | +0.25 | +1.86% | 13.55 | 13.03 | 13.69 |
2020/11/18 | 13.50 | 13.43 | -0.07 | -0.52% | 13.54 | 13.02 | 13.70 |
2020/11/17 | 13.59 | 13.50 | -0.06 | -0.44% | 13.55 | 13.01 | 13.72 |
2020/11/16 | 13.68 | 13.56 | -0.04 | -0.29% | 13.45 | 13.00 | 13.74 |
2020/11/13 | 13.71 | 13.60 | -0.02 | -0.15% | 13.35 | 12.99 | 13.77 |
2020/11/12 | 13.50 | 13.62 | +0.13 | +0.96% | 13.05 | 12.99 | 13.79 |
2020/11/11 | 12.82 | 13.49 | +0.53 | +4.09% | 12.77 | 12.98 | 13.80 |
最新記事