ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 30.40 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.25 (+0.83%) |
始値: | 30.23 | 高値: | 30.41 | 安値: | 30.01 | 終値: | 30.40 |
5日平均乖離率: | -0.48% | 25日平均乖離率: | +0.38% | 75日平均乖離率: | +3.37% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 30.23 | 30.40 | +0.25 | +0.83% | 30.55 | 30.29 | 29.41 |
2022/06/23 | 30.65 | 30.15 | -0.51 | -1.66% | 30.52 | 30.24 | 29.36 |
2022/06/22 | 31.01 | 30.66 | -0.34 | -1.10% | 30.39 | 30.19 | 29.31 |
2022/06/21 | 30.54 | 31.00 | +0.47 | +1.54% | 30.26 | 30.12 | 29.25 |
2022/06/20 | 30.26 | 30.53 | +0.27 | +0.89% | 30.10 | 30.06 | 29.17 |
2022/06/17 | 29.50 | 30.26 | +0.76 | +2.58% | 30.02 | 29.99 | 29.11 |
2022/06/16 | 30.01 | 29.50 | -0.49 | -1.63% | 30.08 | 29.92 | 29.06 |
2022/06/15 | 30.36 | 29.99 | -0.25 | -0.83% | 30.37 | 29.89 | 29.03 |
2022/06/14 | 30.02 | 30.24 | +0.14 | +0.47% | 30.64 | 29.86 | 28.98 |
2022/06/13 | 30.77 | 30.10 | -0.45 | -1.47% | 30.79 | 29.82 | 28.95 |
2022/06/10 | 31.00 | 30.55 | -0.40 | -1.29% | 30.92 | 29.79 | 28.92 |
2022/06/09 | 31.42 | 30.95 | -0.40 | -1.28% | 30.92 | 29.73 | 28.88 |
2022/06/08 | 31.05 | 31.35 | +0.35 | +1.13% | 30.84 | 29.66 | 28.85 |
2022/06/07 | 30.78 | 31.00 | +0.25 | +0.81% | 30.60 | 29.59 | 28.81 |
2022/06/06 | 30.59 | 30.75 | +0.18 | +0.59% | 30.43 | 29.52 | 28.78 |
2022/06/03 | 30.51 | 30.57 | +0.05 | +0.16% | 30.28 | 29.45 | 28.76 |
2022/06/02 | 30.24 | 30.52 | +0.34 | +1.13% | 30.13 | 29.40 | 28.73 |
2022/06/01 | 30.17 | 30.18 | +0.04 | +0.13% | 29.95 | 29.35 | 28.72 |
2022/05/31 | 30.00 | 30.14 | +0.14 | +0.47% | 29.83 | 29.30 | 28.70 |
2022/05/30 | 29.83 | 30.00 | +0.19 | +0.64% | 29.73 | 29.24 | 28.68 |
2022/05/27 | 29.58 | 29.81 | +0.19 | +0.64% | 29.66 | 29.23 | 28.67 |
2022/05/26 | 29.58 | 29.62 | +0.02 | +0.07% | 29.53 | 29.23 | 28.66 |
2022/05/25 | 29.59 | 29.60 | -0.02 | -0.07% | 29.43 | 29.24 | 28.66 |
2022/05/24 | 29.59 | 29.62 | -0.05 | -0.17% | 29.28 | 29.25 | 28.65 |
2022/05/23 | 29.27 | 29.67 | +0.53 | +1.82% | 29.22 | 29.27 | 28.64 |
2022/05/20 | 29.07 | 29.14 | +0.03 | +0.10% | 29.05 | 29.26 | 28.63 |
2022/05/19 | 28.99 | 29.11 | +0.24 | +0.83% | 28.96 | 29.28 | 28.63 |
2022/05/18 | 29.37 | 28.87 | -0.45 | -1.53% | 28.84 | 29.29 | 28.62 |
2022/05/17 | 28.91 | 29.32 | +0.49 | +1.70% | 28.92 | 29.32 | 28.61 |
2022/05/16 | 28.78 | 28.83 | +0.17 | +0.59% | 28.92 | 29.31 | 28.60 |
2022/05/13 | 28.63 | 28.66 | +0.12 | +0.42% | 29.01 | 29.33 | 28.59 |
2022/05/12 | 29.22 | 28.54 | -0.71 | -2.43% | 29.12 | 29.35 | 28.58 |
2022/05/11 | 29.34 | 29.25 | -0.05 | -0.17% | 29.26 | 29.37 | 28.57 |
2022/05/10 | 29.22 | 29.30 | +0.01 | +0.03% | 29.31 | 29.36 | 28.56 |
2022/05/09 | 29.22 | 29.29 | +0.09 | +0.31% | 29.29 | 29.35 | 28.54 |
2022/05/06 | 29.29 | 29.20 | -0.06 | -0.21% | 29.24 | 29.34 | 28.53 |
2022/05/05 | 29.52 | 29.26 | -0.22 | -0.75% | 29.26 | 29.34 | 28.52 |
2022/05/04 | 29.17 | 29.48 | +0.28 | +0.96% | 29.29 | 29.33 | 28.52 |
2022/05/03 | 29.06 | 29.20 | +0.12 | +0.41% | 29.15 | 29.32 | 28.51 |
2022/05/02 | 29.26 | 29.08 | -0.22 | -0.75% | 29.06 | 29.32 | 28.50 |
2022/04/29 | 29.30 | 29.30 | -0.07 | -0.24% | 29.16 | 29.32 | 28.50 |
2022/04/28 | 28.75 | 29.37 | +0.55 | +1.91% | 29.27 | 29.29 | 28.49 |
2022/04/27 | 28.78 | 28.82 | +0.10 | +0.35% | 29.40 | 29.23 | 28.49 |
2022/04/26 | 29.54 | 28.72 | -0.86 | -2.91% | 29.60 | 29.21 | 28.49 |
2022/04/25 | 29.93 | 29.58 | -0.29 | -0.97% | 29.85 | 29.20 | 28.49 |
2022/04/22 | 30.03 | 29.87 | -0.12 | -0.40% | 29.86 | 29.14 | 28.48 |
2022/04/21 | 29.96 | 29.99 | +0.13 | +0.44% | 29.79 | 29.07 | 28.46 |
2022/04/20 | 30.00 | 29.86 | -0.10 | -0.33% | 29.66 | 28.99 | 28.45 |
2022/04/19 | 29.67 | 29.96 | +0.34 | +1.15% | 29.59 | 28.90 | 28.43 |
2022/04/18 | 29.54 | 29.62 | +0.12 | +0.41% | 29.44 | 28.79 | 28.41 |
2022/04/15 | 29.40 | 29.50 | +0.13 | +0.44% | 29.37 | 28.67 | 28.40 |
最新記事