ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 85.51 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.82 (+0.97%) |
始値: | 84.76 | 高値: | 85.51 | 安値: | 84.60 | 終値: | 85.51 |
5日平均乖離率: | -0.08% | 25日平均乖離率: | +1.12% | 75日平均乖離率: | +1.73% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 84.76 | 85.51 | +0.82 | +0.97% | 85.58 | 84.56 | 84.05 |
2022/06/23 | 85.60 | 84.69 | -0.89 | -1.04% | 85.50 | 84.41 | 83.98 |
2022/06/22 | 86.56 | 85.58 | -0.97 | -1.12% | 85.39 | 84.29 | 83.90 |
2022/06/21 | 85.60 | 86.55 | +0.97 | +1.13% | 85.10 | 84.09 | 83.81 |
2022/06/20 | 85.33 | 85.58 | +0.48 | +0.56% | 84.63 | 83.92 | 83.71 |
2022/06/17 | 84.11 | 85.10 | +0.96 | +1.14% | 84.35 | 83.76 | 83.62 |
2022/06/16 | 84.16 | 84.14 | +0.02 | +0.02% | 84.42 | 83.59 | 83.53 |
2022/06/15 | 84.25 | 84.12 | -0.08 | -0.10% | 84.75 | 83.43 | 83.45 |
2022/06/14 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00% | 85.25 | 83.34 | 83.37 |
2022/06/13 | 85.35 | 84.20 | -1.25 | -1.46% | 85.64 | 83.25 | 83.28 |
2022/06/10 | 85.85 | 85.45 | -0.35 | -0.41% | 85.92 | 83.18 | 83.20 |
2022/06/09 | 86.57 | 85.80 | -0.80 | -0.92% | 85.86 | 83.11 | 83.09 |
2022/06/08 | 86.05 | 86.60 | +0.47 | +0.55% | 85.73 | 83.02 | 82.99 |
2022/06/07 | 85.65 | 86.13 | +0.53 | +0.62% | 85.28 | 82.94 | 82.87 |
2022/06/06 | 85.20 | 85.60 | +0.44 | +0.52% | 84.83 | 82.84 | 82.74 |
2022/06/03 | 85.17 | 85.16 | +0.02 | +0.02% | 84.46 | 82.76 | 82.63 |
2022/06/02 | 84.36 | 85.14 | +0.75 | +0.89% | 84.05 | 82.71 | 82.52 |
2022/06/01 | 83.89 | 84.39 | +0.52 | +0.62% | 83.48 | 82.70 | 82.41 |
2022/05/31 | 83.67 | 83.87 | +0.14 | +0.17% | 83.10 | 82.69 | 82.31 |
2022/05/30 | 83.09 | 83.73 | +0.63 | +0.76% | 82.71 | 82.67 | 82.21 |
2022/05/27 | 82.38 | 83.10 | +0.78 | +0.95% | 82.50 | 82.71 | 82.12 |
2022/05/26 | 82.39 | 82.32 | -0.15 | -0.18% | 82.23 | 82.80 | 82.04 |
2022/05/25 | 81.91 | 82.47 | +0.54 | +0.66% | 82.08 | 82.96 | 81.97 |
2022/05/24 | 82.66 | 81.93 | -0.75 | -0.91% | 81.72 | 83.14 | 81.90 |
2022/05/23 | 82.01 | 82.68 | +0.93 | +1.14% | 81.80 | 83.34 | 81.82 |
2022/05/20 | 81.60 | 81.75 | +0.20 | +0.25% | 81.56 | 83.45 | 81.74 |
2022/05/19 | 80.77 | 81.55 | +0.85 | +1.05% | 81.41 | 83.60 | 81.67 |
2022/05/18 | 82.30 | 80.70 | -1.60 | -1.94% | 81.10 | 83.75 | 81.59 |
2022/05/17 | 81.45 | 82.30 | +0.81 | +0.99% | 81.32 | 83.94 | 81.53 |
2022/05/16 | 81.39 | 81.49 | +0.47 | +0.58% | 81.28 | 84.09 | 81.45 |
2022/05/13 | 80.08 | 81.02 | +1.05 | +1.31% | 81.45 | 84.25 | 81.36 |
2022/05/12 | 81.86 | 79.97 | -1.86 | -2.27% | 82.00 | 84.41 | 81.30 |
2022/05/11 | 82.05 | 81.83 | -0.24 | -0.29% | 82.73 | 84.63 | 81.25 |
2022/05/10 | 82.47 | 82.07 | -0.29 | -0.35% | 83.26 | 84.79 | 81.17 |
2022/05/09 | 83.65 | 82.36 | -1.41 | -1.68% | 83.59 | 84.94 | 81.09 |
2022/05/06 | 83.70 | 83.77 | +0.17 | +0.20% | 83.85 | 85.05 | 81.01 |
2022/05/05 | 84.48 | 83.60 | -0.88 | -1.04% | 83.86 | 85.09 | 80.92 |
2022/05/04 | 83.78 | 84.48 | +0.75 | +0.90% | 84.12 | 85.12 | 80.84 |
2022/05/03 | 83.77 | 83.73 | +0.05 | +0.06% | 84.03 | 85.14 | 80.75 |
2022/05/02 | 84.12 | 83.68 | -0.11 | -0.13% | 83.99 | 85.21 | 80.67 |
2022/04/29 | 84.90 | 83.79 | -1.15 | -1.35% | 84.21 | 85.28 | 80.59 |
2022/04/28 | 84.02 | 84.94 | +0.94 | +1.12% | 84.51 | 85.33 | 80.52 |
2022/04/27 | 83.51 | 84.00 | +0.45 | +0.54% | 84.80 | 85.34 | 80.44 |
2022/04/26 | 84.88 | 83.55 | -1.23 | -1.45% | 85.40 | 85.36 | 80.36 |
2022/04/25 | 85.44 | 84.78 | -0.51 | -0.60% | 86.04 | 85.38 | 80.28 |
2022/04/22 | 86.46 | 85.29 | -1.07 | -1.24% | 86.17 | 85.28 | 80.20 |
2022/04/21 | 87.09 | 86.36 | -0.64 | -0.74% | 86.21 | 85.14 | 80.10 |
2022/04/20 | 86.84 | 87.00 | +0.23 | +0.27% | 86.03 | 84.93 | 80.00 |
2022/04/19 | 85.49 | 86.77 | +1.35 | +1.58% | 85.72 | 84.66 | 79.90 |
2022/04/18 | 85.60 | 85.42 | -0.07 | -0.08% | 85.55 | 84.38 | 79.78 |
2022/04/15 | 86.26 | 85.49 | +0.03 | +0.04% | 85.58 | 84.15 | 79.70 |
最新記事