ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 12.31 | (2021/01/21) | 前日比:
|  | +0.12 (+0.98%) |
始値: | 12.20 | 高値: | 12.33 | 安値: | 12.20 | 終値: | 12.31 |
5日平均乖離率: | +1.15% | 25日平均乖離率: | +1.57% | 75日平均乖離率: | +4.97% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/01/21 | 12.20 | 12.31 | +0.12 | +0.98% | 12.17 | 12.12 | 11.73 |
2021/01/20 | 12.17 | 12.19 | +0.03 | +0.25% | 12.16 | 12.10 | 11.72 |
2021/01/19 | 12.05 | 12.16 | +0.09 | +0.75% | 12.18 | 12.09 | 11.70 |
2021/01/18 | 12.12 | 12.07 | -0.05 | -0.41% | 12.20 | 12.08 | 11.69 |
2021/01/15 | 12.25 | 12.12 | -0.15 | -1.22% | 12.23 | 12.07 | 11.68 |
2021/01/14 | 12.23 | 12.27 | +0.01 | +0.08% | 12.27 | 12.06 | 11.67 |
2021/01/13 | 12.28 | 12.26 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 12.19 | 12.27 | +0.06 | +0.49% | 12.28 | 12.03 | 11.65 |
2021/01/11 | 12.29 | 12.21 | -0.13 | -1.05% | 12.25 | 12.01 | 11.63 |
2021/01/08 | 12.31 | 12.34 | +0.02 | +0.16% | 12.22 | 12.00 | 11.62 |
2021/01/07 | 12.25 | 12.32 | +0.06 | +0.49% | 12.16 | 11.98 | 11.60 |
2021/01/06 | 12.11 | 12.26 | +0.13 | +1.07% | 12.12 | 11.96 | 11.58 |
2021/01/05 | 12.08 | 12.13 | +0.07 | +0.58% | 12.07 | 11.95 | 11.57 |
2021/01/04 | 12.07 | 12.06 | +0.02 | +0.17% | 12.04 | 11.93 | 11.56 |
2020/12/31 | 12.09 | 12.04 | -0.05 | -0.41% | 12.03 | 11.92 | 11.55 |
2020/12/30 | 12.03 | 12.09 | +0.07 | +0.58% | 12.02 | 11.91 | 11.54 |
2020/12/29 | 11.99 | 12.02 | +0.01 | +0.08% | 12.00 | 11.90 | 11.54 |
2020/12/28 | 11.98 | 12.01 | +0.02 | +0.17% | 11.97 | 11.88 | 11.53 |
2020/12/25 | 12.03 | 11.99 | -0.02 | -0.17% | 11.96 | 11.87 | 11.53 |
2020/12/24 | 11.98 | 12.01 | +0.02 | +0.17% | 11.97 | 11.85 | 11.53 |
2020/12/23 | 11.84 | 11.99 | +0.14 | +1.18% | 11.97 | 11.83 | 11.52 |
2020/12/22 | 11.96 | 11.85 | -0.12 | -1.00% | 11.96 | 11.81 | 11.52 |
2020/12/21 | 11.99 | 11.97 | -0.05 | -0.42% | 11.97 | 11.80 | 11.52 |
2020/12/18 | 12.03 | 12.02 | -0.02 | -0.17% | 11.96 | 11.78 | 11.51 |
2020/12/17 | 11.94 | 12.04 | +0.12 | +1.01% | 11.91 | 11.76 | 11.51 |
2020/12/16 | 11.88 | 11.92 | +0.02 | +0.17% | 11.88 | 11.73 | 11.51 |
2020/12/15 | 11.90 | 11.90 | -0.01 | -0.08% | 11.86 | 11.72 | 11.51 |
2020/12/14 | 11.84 | 11.91 | +0.11 | +0.93% | 11.86 | 11.71 | 11.52 |
2020/12/11 | 11.90 | 11.80 | -0.08 | -0.67% | 11.86 | 11.70 | 11.52 |
2020/12/10 | 11.80 | 11.88 | +0.07 | +0.59% | 11.87 | 11.68 | 11.52 |
2020/12/09 | 11.88 | 11.81 | -0.08 | -0.67% | 11.86 | 11.66 | 11.52 |
2020/12/08 | 11.89 | 11.89 | -0.01 | -0.08% | 11.87 | 11.64 | 11.52 |
2020/12/07 | 11.84 | 11.90 | +0.04 | +0.34% | 11.86 | 11.60 | 11.52 |
2020/12/04 | 11.86 | 11.86 | +0.02 | +0.17% | 11.83 | 11.57 | 11.52 |
2020/12/03 | 11.88 | 11.84 | -0.03 | -0.25% | 11.81 | 11.53 | 11.52 |
2020/12/02 | 11.84 | 11.87 | +0.02 | +0.17% | 11.79 | 11.50 | 11.52 |
2020/12/01 | 11.74 | 11.85 | +0.12 | +1.02% | 11.78 | 11.47 | 11.52 |
2020/11/30 | 11.79 | 11.73 | -0.03 | -0.26% | 11.76 | 11.45 | 11.52 |
2020/11/27 | 11.75 | 11.76 | +0.02 | +0.17% | 11.73 | 11.43 | 11.53 |
2020/11/26 | 11.82 | 11.74 | -0.10 | -0.84% | 11.68 | 11.42 | 11.53 |
2020/11/25 | 11.42 | 11.84 | +0.10 | +0.85% | 11.65 | 11.40 | 11.53 |
2020/11/24 | 11.58 | 11.74 | +0.17 | +1.47% | 11.59 | 11.38 | 11.53 |
2020/11/23 | 11.51 | 11.57 | +0.04 | +0.35% | 11.54 | 11.37 | 11.54 |
2020/11/20 | 11.52 | 11.53 | -0.03 | -0.26% | 11.54 | 11.36 | 11.54 |
2020/11/19 | 11.50 | 11.56 | +0.03 | +0.26% | 11.51 | 11.34 | 11.54 |
2020/11/18 | 11.49 | 11.53 | +0.02 | +0.17% | 11.49 | 11.33 | 11.54 |
2020/11/17 | 11.53 | 11.51 | -0.04 | -0.35% | 11.51 | 11.33 | 11.55 |
2020/11/16 | 11.40 | 11.55 | +0.13 | +1.14% | 11.55 | 11.32 | 11.55 |
2020/11/13 | 11.49 | 11.42 | -0.04 | -0.35% | 11.57 | 11.32 | 11.55 |
2020/11/12 | 11.62 | 11.46 | -0.15 | -1.29% | 11.54 | 11.33 | 11.55 |
2020/11/11 | 11.69 | 11.61 | -0.08 | -0.68% | 11.50 | 11.33 | 11.55 |
最新記事