香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 16.48 | (2022/05/13) | 前日比:
|  | +0.13 (+0.80%) |
始値: | 16.37 | 高値: | 16.49 | 安値: | 16.37 | 終値: | 16.48 |
5日平均乖離率: | -0.21% | 25日平均乖離率: | +0.61% | 75日平均乖離率: | +6.28% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/13 | 16.37 | 16.48 | +0.13 | +0.80% | 16.51 | 16.38 | 15.51 |
2022/05/12 | 16.51 | 16.35 | -0.18 | -1.09% | 16.55 | 16.36 | 15.48 |
2022/05/11 | 16.61 | 16.53 | -0.08 | -0.48% | 16.60 | 16.33 | 15.46 |
2022/05/10 | 16.60 | 16.61 | +0.01 | +0.06% | 16.58 | 16.30 | 15.44 |
2022/05/09 | 16.67 | 16.60 | -0.04 | -0.24% | 16.58 | 16.27 | 15.41 |
2022/05/06 | 16.59 | 16.64 | +0.03 | +0.18% | 16.58 | 16.23 | 15.38 |
2022/05/05 | 16.48 | 16.61 | +0.15 | +0.91% | 16.56 | 16.20 | 15.36 |
2022/05/04 | 16.58 | 16.46 | -0.13 | -0.78% | 16.57 | 16.15 | 15.33 |
2022/05/03 | 16.60 | 16.59 | 0.00 | 0.00% | 16.56 | 16.12 | 15.31 |
2022/05/02 | 16.58 | 16.59 | +0.05 | +0.30% | 16.48 | 16.08 | 15.28 |
2022/04/29 | 16.64 | 16.54 | -0.14 | -0.84% | 16.43 | 16.05 | 15.26 |
2022/04/28 | 16.37 | 16.68 | +0.30 | +1.83% | 16.40 | 16.01 | 15.23 |
2022/04/27 | 16.19 | 16.38 | +0.16 | +0.99% | 16.33 | 15.97 | 15.21 |
2022/04/26 | 16.32 | 16.22 | -0.10 | -0.61% | 16.31 | 15.93 | 15.18 |
2022/04/25 | 16.41 | 16.32 | -0.07 | -0.43% | 16.36 | 15.90 | 15.17 |
2022/04/22 | 16.38 | 16.39 | +0.05 | +0.31% | 16.33 | 15.86 | 15.15 |
2022/04/21 | 16.34 | 16.34 | +0.05 | +0.31% | 16.28 | 15.81 | 15.12 |
2022/04/20 | 16.47 | 16.29 | -0.15 | -0.91% | 16.22 | 15.77 | 15.11 |
2022/04/19 | 16.21 | 16.44 | +0.25 | +1.54% | 16.17 | 15.72 | 15.09 |
2022/04/18 | 16.15 | 16.19 | +0.06 | +0.37% | 16.08 | 15.66 | 15.06 |
2022/04/15 | 16.06 | 16.13 | +0.06 | +0.37% | 16.05 | 15.62 | 15.05 |
2022/04/14 | 16.02 | 16.07 | +0.04 | +0.25% | 16.00 | 15.56 | 15.03 |
2022/04/13 | 16.02 | 16.03 | +0.03 | +0.19% | 15.95 | 15.51 | 15.01 |
2022/04/12 | 16.01 | 16.00 | -0.01 | -0.06% | 15.90 | 15.46 | 14.99 |
2022/04/11 | 15.87 | 16.01 | +0.14 | +0.88% | 15.85 | 15.41 | 14.98 |
2022/04/08 | 15.85 | 15.87 | +0.05 | +0.32% | 15.79 | 15.36 | 14.96 |
2022/04/07 | 15.78 | 15.82 | +0.03 | +0.19% | 15.76 | 15.32 | 14.94 |
2022/04/06 | 15.78 | 15.79 | +0.01 | +0.06% | 15.70 | 15.28 | 14.93 |
2022/04/05 | 15.68 | 15.78 | +0.09 | +0.57% | 15.65 | 15.23 | 14.91 |
2022/04/04 | 15.66 | 15.69 | -0.01 | -0.06% | 15.63 | 15.19 | 14.89 |
2022/04/01 | 15.55 | 15.70 | +0.18 | +1.16% | 15.65 | 15.16 | 14.88 |
2022/03/31 | 15.59 | 15.52 | -0.05 | -0.32% | 15.63 | 15.12 | 14.86 |
2022/03/30 | 15.71 | 15.57 | -0.10 | -0.64% | 15.66 | 15.09 | 14.85 |
2022/03/29 | 15.84 | 15.67 | -0.13 | -0.82% | 15.64 | 15.06 | 14.84 |
2022/03/28 | 15.62 | 15.80 | +0.20 | +1.28% | 15.59 | 15.02 | 14.82 |
2022/03/25 | 15.66 | 15.60 | -0.05 | -0.32% | 15.49 | 14.98 | 14.81 |
2022/03/24 | 15.49 | 15.65 | +0.17 | +1.10% | 15.40 | 14.94 | 14.79 |
2022/03/23 | 15.45 | 15.48 | +0.04 | +0.26% | 15.30 | 14.91 | 14.78 |
2022/03/22 | 15.27 | 15.44 | +0.17 | +1.11% | 15.23 | 14.88 | 14.77 |
2022/03/21 | 15.24 | 15.27 | +0.12 | +0.79% | 15.16 | 14.86 | 14.76 |
2022/03/17 | 15.19 | 15.15 | -0.03 | -0.20% | 15.10 | 14.84 | 14.74 |
2022/03/16 | 15.14 | 15.18 | +0.06 | +0.40% | 15.04 | 14.83 | 14.74 |
2022/03/15 | 15.11 | 15.12 | +0.03 | +0.20% | 14.96 | 14.81 | 14.73 |
2022/03/14 | 14.99 | 15.09 | +0.11 | +0.73% | 14.90 | 14.80 | 14.72 |
2022/03/11 | 14.85 | 14.98 | +0.15 | +1.01% | 14.83 | 14.79 | 14.71 |
2022/03/10 | 14.83 | 14.83 | +0.04 | +0.27% | 14.77 | 14.78 | 14.71 |
2022/03/09 | 14.81 | 14.79 | -0.01 | -0.07% | 14.77 | 14.78 | 14.71 |
2022/03/08 | 14.76 | 14.80 | +0.05 | +0.34% | 14.77 | 14.78 | 14.71 |
2022/03/07 | 14.71 | 14.75 | +0.05 | +0.34% | 14.75 | 14.77 | 14.71 |
2022/03/04 | 14.78 | 14.70 | -0.10 | -0.68% | 14.74 | 14.77 | 14.70 |
2022/03/03 | 14.79 | 14.80 | 0.00 | 0.00% | 14.77 | 14.78 | 14.70 |
最新記事