欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 142.75 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.74 (+0.52%) |
始値: | 141.97 | 高値: | 142.75 | 安値: | 141.39 | 終値: | 142.75 |
5日平均乖離率: | -0.12% | 25日平均乖離率: | +1.87% | 75日平均乖離率: | +4.24% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 141.97 | 142.75 | +0.74 | +0.52% | 142.93 | 140.13 | 136.94 |
2022/06/23 | 143.87 | 142.01 | -1.92 | -1.33% | 142.70 | 139.82 | 136.74 |
2022/06/22 | 144.01 | 143.93 | -0.03 | -0.02% | 142.19 | 139.55 | 136.56 |
2022/06/21 | 142.08 | 143.96 | +1.97 | +1.39% | 141.35 | 139.16 | 136.32 |
2022/06/20 | 141.65 | 141.99 | +0.37 | +0.26% | 140.78 | 138.86 | 136.07 |
2022/06/17 | 139.53 | 141.62 | +2.19 | +1.57% | 140.37 | 138.57 | 135.85 |
2022/06/16 | 139.85 | 139.43 | -0.33 | -0.24% | 140.32 | 138.29 | 135.67 |
2022/06/15 | 141.16 | 139.76 | -1.32 | -0.94% | 140.97 | 138.04 | 135.52 |
2022/06/14 | 139.89 | 141.08 | +1.14 | +0.81% | 141.79 | 137.92 | 135.36 |
2022/06/13 | 141.42 | 139.94 | -1.43 | -1.01% | 141.98 | 137.77 | 135.20 |
2022/06/10 | 142.73 | 141.37 | -1.31 | -0.92% | 142.20 | 137.68 | 135.07 |
2022/06/09 | 143.84 | 142.68 | -1.20 | -0.83% | 141.98 | 137.53 | 134.91 |
2022/06/08 | 142.04 | 143.88 | +1.86 | +1.31% | 141.37 | 137.31 | 134.74 |
2022/06/07 | 141.10 | 142.02 | +0.99 | +0.70% | 140.32 | 137.04 | 134.56 |
2022/06/06 | 140.33 | 141.03 | +0.73 | +0.52% | 139.55 | 136.84 | 134.40 |
2022/06/03 | 139.61 | 140.30 | +0.70 | +0.50% | 138.85 | 136.67 | 134.26 |
2022/06/02 | 138.63 | 139.60 | +0.93 | +0.67% | 138.08 | 136.54 | 134.13 |
2022/06/01 | 138.15 | 138.67 | +0.52 | +0.38% | 137.42 | 136.45 | 134.02 |
2022/05/31 | 137.59 | 138.15 | +0.60 | +0.44% | 136.87 | 136.33 | 133.92 |
2022/05/30 | 136.49 | 137.55 | +1.13 | +0.83% | 136.48 | 136.21 | 133.82 |
2022/05/27 | 136.40 | 136.42 | +0.09 | +0.07% | 136.32 | 136.20 | 133.73 |
2022/05/26 | 135.95 | 136.33 | +0.41 | +0.30% | 136.03 | 136.30 | 133.68 |
2022/05/25 | 136.13 | 135.92 | -0.28 | -0.21% | 135.82 | 136.41 | 133.62 |
2022/05/24 | 136.77 | 136.20 | -0.53 | -0.39% | 135.48 | 136.52 | 133.57 |
2022/05/23 | 135.22 | 136.73 | +1.75 | +1.30% | 135.53 | 136.63 | 133.51 |
2022/05/20 | 135.26 | 134.98 | -0.29 | -0.21% | 135.13 | 136.64 | 133.44 |
2022/05/19 | 134.26 | 135.27 | +1.07 | +0.80% | 135.03 | 136.70 | 133.40 |
2022/05/18 | 136.50 | 134.20 | -2.27 | -1.66% | 134.62 | 136.75 | 133.32 |
2022/05/17 | 134.73 | 136.47 | +1.74 | +1.29% | 135.12 | 136.86 | 133.25 |
2022/05/16 | 134.63 | 134.73 | +0.23 | +0.17% | 135.30 | 136.83 | 133.16 |
2022/05/13 | 133.33 | 134.50 | +1.30 | +0.98% | 135.88 | 136.90 | 133.07 |
2022/05/12 | 136.70 | 133.20 | -3.50 | -2.56% | 136.52 | 136.93 | 132.99 |
2022/05/11 | 137.33 | 136.70 | -0.65 | -0.47% | 137.34 | 136.99 | 132.94 |
2022/05/10 | 137.66 | 137.35 | -0.31 | -0.23% | 137.43 | 136.92 | 132.83 |
2022/05/09 | 137.79 | 137.66 | -0.04 | -0.03% | 137.35 | 136.82 | 132.72 |
2022/05/06 | 137.31 | 137.70 | +0.43 | +0.31% | 137.18 | 136.71 | 132.60 |
2022/05/05 | 137.21 | 137.27 | +0.11 | +0.08% | 137.02 | 136.61 | 132.49 |
2022/05/04 | 136.93 | 137.16 | +0.18 | +0.13% | 137.05 | 136.51 | 132.39 |
2022/05/03 | 136.81 | 136.98 | +0.19 | +0.14% | 136.74 | 136.46 | 132.29 |
2022/05/02 | 137.24 | 136.79 | -0.09 | -0.07% | 136.41 | 136.43 | 132.20 |
2022/04/29 | 137.44 | 136.88 | -0.56 | -0.41% | 136.50 | 136.40 | 132.12 |
2022/04/28 | 135.71 | 137.44 | +1.84 | +1.36% | 136.88 | 136.29 | 132.04 |
2022/04/27 | 135.37 | 135.60 | +0.27 | +0.20% | 137.20 | 136.18 | 131.95 |
2022/04/26 | 137.31 | 135.33 | -1.92 | -1.40% | 137.83 | 136.09 | 131.89 |
2022/04/25 | 139.15 | 137.25 | -1.52 | -1.10% | 138.57 | 136.01 | 131.83 |
2022/04/22 | 139.13 | 138.77 | -0.30 | -0.22% | 138.51 | 135.78 | 131.75 |
2022/04/21 | 138.84 | 139.07 | +0.35 | +0.25% | 138.07 | 135.50 | 131.65 |
2022/04/20 | 139.09 | 138.72 | -0.34 | -0.24% | 137.53 | 135.17 | 131.54 |
2022/04/19 | 136.95 | 139.06 | +2.12 | +1.55% | 137.16 | 134.81 | 131.44 |
2022/04/18 | 136.70 | 136.94 | +0.36 | +0.26% | 136.51 | 134.42 | 131.32 |
2022/04/15 | 136.31 | 136.58 | +0.22 | +0.16% | 136.42 | 134.06 | 131.24 |
最新記事