スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 141.06 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.59 (+0.42%) |
始値: | 140.36 | 高値: | 141.70 | 安値: | 139.95 | 終値: | 141.06 |
5日平均乖離率: | +0.16% | 25日平均乖離率: | +3.64% | 75日平均乖離率: | +5.98% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 140.36 | 141.06 | +0.59 | +0.42% | 140.83 | 136.11 | 133.10 |
2022/06/23 | 141.59 | 140.47 | -1.17 | -0.83% | 140.45 | 135.71 | 132.88 |
2022/06/22 | 141.56 | 141.64 | +0.21 | +0.15% | 139.71 | 135.35 | 132.68 |
2022/06/21 | 139.79 | 141.43 | +1.87 | +1.34% | 138.28 | 134.88 | 132.45 |
2022/06/20 | 139.15 | 139.56 | +0.42 | +0.30% | 137.04 | 134.42 | 132.22 |
2022/06/17 | 137.03 | 139.14 | +2.38 | +1.74% | 136.08 | 133.99 | 132.03 |
2022/06/16 | 134.67 | 136.76 | +2.23 | +1.66% | 135.44 | 133.59 | 131.85 |
2022/06/15 | 135.27 | 134.53 | -0.67 | -0.50% | 135.48 | 133.23 | 131.70 |
2022/06/14 | 134.72 | 135.20 | +0.45 | +0.33% | 136.01 | 133.08 | 131.58 |
2022/06/13 | 136.04 | 134.75 | -1.23 | -0.90% | 136.24 | 132.92 | 131.45 |
2022/06/10 | 137.04 | 135.98 | -0.98 | -0.72% | 136.47 | 132.77 | 131.31 |
2022/06/09 | 137.24 | 136.96 | -0.22 | -0.16% | 136.45 | 132.62 | 131.16 |
2022/06/08 | 136.41 | 137.18 | +0.85 | +0.62% | 136.18 | 132.42 | 131.01 |
2022/06/07 | 135.90 | 136.33 | +0.44 | +0.32% | 135.77 | 132.24 | 130.84 |
2022/06/06 | 135.94 | 135.89 | -0.01 | -0.01% | 135.34 | 132.11 | 130.70 |
2022/06/03 | 135.57 | 135.90 | +0.30 | +0.22% | 134.82 | 132.00 | 130.55 |
2022/06/02 | 134.95 | 135.60 | +0.46 | +0.34% | 134.17 | 131.89 | 130.40 |
2022/06/01 | 134.14 | 135.14 | +0.96 | +0.72% | 133.54 | 131.85 | 130.26 |
2022/05/31 | 133.60 | 134.18 | +0.92 | +0.69% | 132.97 | 131.75 | 130.13 |
2022/05/30 | 132.82 | 133.26 | +0.57 | +0.43% | 132.53 | 131.67 | 130.01 |
2022/05/27 | 132.47 | 132.69 | +0.24 | +0.18% | 132.37 | 131.68 | 129.89 |
2022/05/26 | 132.41 | 132.45 | +0.19 | +0.14% | 132.05 | 131.75 | 129.79 |
2022/05/25 | 132.05 | 132.26 | +0.26 | +0.20% | 131.85 | 131.83 | 129.69 |
2022/05/24 | 132.35 | 132.00 | -0.44 | -0.33% | 131.34 | 131.93 | 129.59 |
2022/05/23 | 131.29 | 132.44 | +1.32 | +1.01% | 130.96 | 132.06 | 129.50 |
2022/05/20 | 131.44 | 131.12 | -0.29 | -0.22% | 130.24 | 132.14 | 129.39 |
2022/05/19 | 129.87 | 131.41 | +1.68 | +1.30% | 129.82 | 132.26 | 129.31 |
2022/05/18 | 130.22 | 129.73 | -0.39 | -0.30% | 129.11 | 132.35 | 129.22 |
2022/05/17 | 128.73 | 130.12 | +1.32 | +1.02% | 129.32 | 132.54 | 129.15 |
2022/05/16 | 129.13 | 128.80 | -0.22 | -0.17% | 129.50 | 132.71 | 129.07 |
2022/05/13 | 128.11 | 129.02 | +1.12 | +0.88% | 129.96 | 132.94 | 129.00 |
2022/05/12 | 130.82 | 127.90 | -2.88 | -2.20% | 130.58 | 133.11 | 128.93 |
2022/05/11 | 131.03 | 130.78 | -0.22 | -0.17% | 131.41 | 133.30 | 128.88 |
2022/05/10 | 131.40 | 131.00 | -0.11 | -0.08% | 131.81 | 133.38 | 128.79 |
2022/05/09 | 132.21 | 131.11 | -1.02 | -0.77% | 132.20 | 133.46 | 128.70 |
2022/05/06 | 132.20 | 132.13 | +0.09 | +0.07% | 132.60 | 133.51 | 128.62 |
2022/05/05 | 132.77 | 132.04 | -0.75 | -0.56% | 132.84 | 133.52 | 128.52 |
2022/05/04 | 132.92 | 132.79 | -0.12 | -0.09% | 133.36 | 133.51 | 128.42 |
2022/05/03 | 133.12 | 132.91 | -0.24 | -0.18% | 133.30 | 133.48 | 128.32 |
2022/05/02 | 133.74 | 133.15 | -0.16 | -0.12% | 133.16 | 133.44 | 128.21 |
2022/04/29 | 134.62 | 133.31 | -1.32 | -0.98% | 133.23 | 133.42 | 128.11 |
2022/04/28 | 132.64 | 134.63 | +2.12 | +1.60% | 133.44 | 133.34 | 128.00 |
2022/04/27 | 132.18 | 132.51 | +0.33 | +0.25% | 133.43 | 133.21 | 127.88 |
2022/04/26 | 133.60 | 132.18 | -1.35 | -1.01% | 133.87 | 133.12 | 127.77 |
2022/04/25 | 134.47 | 133.53 | -0.84 | -0.63% | 134.50 | 133.01 | 127.67 |
2022/04/22 | 134.72 | 134.37 | -0.18 | -0.13% | 134.68 | 132.79 | 127.57 |
2022/04/21 | 134.93 | 134.55 | -0.17 | -0.13% | 134.63 | 132.47 | 127.45 |
2022/04/20 | 135.39 | 134.72 | -0.62 | -0.46% | 134.44 | 132.14 | 127.34 |
2022/04/19 | 134.52 | 135.34 | +0.90 | +0.67% | 134.38 | 131.78 | 127.24 |
2022/04/18 | 134.13 | 134.44 | +0.36 | +0.27% | 134.19 | 131.40 | 127.11 |
2022/04/15 | 133.88 | 134.08 | +0.47 | +0.35% | 134.24 | 131.05 | 127.00 |
最新記事