カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 104.82 | (2022/06/24) | 前日比:
|  | +0.92 (+0.89%) |
始値: | 103.86 | 高値: | 104.82 | 安値: | 103.60 | 終値: | 104.82 |
5日平均乖離率: | +0.07% | 25日平均乖離率: | +1.53% | 75日平均乖離率: | +4.44% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/24 | 103.86 | 104.82 | +0.92 | +0.89% | 104.74 | 103.24 | 100.37 |
2022/06/23 | 105.16 | 103.90 | -1.35 | -1.28% | 104.51 | 103.03 | 100.18 |
2022/06/22 | 105.80 | 105.25 | -0.55 | -0.52% | 104.15 | 102.86 | 100.00 |
2022/06/21 | 104.12 | 105.80 | +1.86 | +1.79% | 103.86 | 102.64 | 99.80 |
2022/06/20 | 103.81 | 103.94 | +0.30 | +0.29% | 103.60 | 102.44 | 99.58 |
2022/06/17 | 102.09 | 103.64 | +1.54 | +1.51% | 103.67 | 102.30 | 99.40 |
2022/06/16 | 103.89 | 102.10 | -1.70 | -1.64% | 103.97 | 102.16 | 99.23 |
2022/06/15 | 104.63 | 103.80 | -0.70 | -0.67% | 104.72 | 102.02 | 99.09 |
2022/06/14 | 104.30 | 104.50 | +0.21 | +0.20% | 105.35 | 101.87 | 98.91 |
2022/06/13 | 105.20 | 104.29 | -0.89 | -0.85% | 105.63 | 101.69 | 98.73 |
2022/06/10 | 105.79 | 105.18 | -0.65 | -0.61% | 105.73 | 101.53 | 98.55 |
2022/06/09 | 106.94 | 105.83 | -1.12 | -1.05% | 105.48 | 101.37 | 98.35 |
2022/06/08 | 105.82 | 106.95 | +1.06 | +1.00% | 104.97 | 101.19 | 98.14 |
2022/06/07 | 104.88 | 105.89 | +1.08 | +1.03% | 104.14 | 100.97 | 97.92 |
2022/06/06 | 103.97 | 104.81 | +0.87 | +0.84% | 103.30 | 100.79 | 97.70 |
2022/06/03 | 103.30 | 103.94 | +0.68 | +0.66% | 102.51 | 100.64 | 97.51 |
2022/06/02 | 102.83 | 103.26 | +0.48 | +0.47% | 101.71 | 100.52 | 97.33 |
2022/06/01 | 101.75 | 102.78 | +1.07 | +1.05% | 100.95 | 100.48 | 97.17 |
2022/05/31 | 100.87 | 101.71 | +0.84 | +0.83% | 100.25 | 100.37 | 97.01 |
2022/05/30 | 99.92 | 100.87 | +0.96 | +0.96% | 99.70 | 100.28 | 96.86 |
2022/05/27 | 99.55 | 99.91 | +0.41 | +0.41% | 99.55 | 100.26 | 96.73 |
2022/05/26 | 99.30 | 99.50 | +0.22 | +0.22% | 99.49 | 100.31 | 96.61 |
2022/05/25 | 99.01 | 99.28 | +0.34 | +0.34% | 99.53 | 100.41 | 96.50 |
2022/05/24 | 100.19 | 98.94 | -1.20 | -1.20% | 99.58 | 100.53 | 96.39 |
2022/05/23 | 99.78 | 100.14 | +0.57 | +0.57% | 99.99 | 100.66 | 96.28 |
2022/05/20 | 99.70 | 99.57 | -0.16 | -0.16% | 100.06 | 100.68 | 96.15 |
2022/05/19 | 99.62 | 99.73 | +0.20 | +0.20% | 100.15 | 100.71 | 96.03 |
2022/05/18 | 100.98 | 99.53 | -1.45 | -1.44% | 99.90 | 100.71 | 95.90 |
2022/05/17 | 100.45 | 100.98 | +0.51 | +0.51% | 100.01 | 100.73 | 95.78 |
2022/05/16 | 100.31 | 100.47 | +0.43 | +0.43% | 99.85 | 100.66 | 95.65 |
2022/05/13 | 98.56 | 100.04 | +1.55 | +1.57% | 99.78 | 100.61 | 95.51 |
2022/05/12 | 100.11 | 98.49 | -1.59 | -1.59% | 100.04 | 100.56 | 95.38 |
2022/05/11 | 100.04 | 100.08 | -0.10 | -0.10% | 100.60 | 100.56 | 95.27 |
2022/05/10 | 100.25 | 100.18 | +0.05 | +0.05% | 100.86 | 100.51 | 95.14 |
2022/05/09 | 101.20 | 100.13 | -1.17 | -1.16% | 101.09 | 100.46 | 95.01 |
2022/05/06 | 101.53 | 101.30 | -0.02 | -0.02% | 101.27 | 100.39 | 94.88 |
2022/05/05 | 101.40 | 101.32 | -0.04 | -0.04% | 101.22 | 100.25 | 94.75 |
2022/05/04 | 101.33 | 101.36 | +0.03 | +0.03% | 101.40 | 100.09 | 94.61 |
2022/05/03 | 101.13 | 101.33 | +0.27 | +0.27% | 101.16 | 99.94 | 94.48 |
2022/05/02 | 101.28 | 101.06 | +0.05 | +0.05% | 100.75 | 99.82 | 94.35 |
2022/04/29 | 102.15 | 101.01 | -1.22 | -1.19% | 100.65 | 99.74 | 94.22 |
2022/04/28 | 100.26 | 102.23 | +2.04 | +2.04% | 100.66 | 99.62 | 94.09 |
2022/04/27 | 99.15 | 100.19 | +0.95 | +0.96% | 100.61 | 99.43 | 93.95 |
2022/04/26 | 100.54 | 99.24 | -1.35 | -1.34% | 101.02 | 99.28 | 93.83 |
2022/04/25 | 101.33 | 100.59 | -0.47 | -0.47% | 101.60 | 99.15 | 93.72 |
2022/04/22 | 102.04 | 101.06 | -0.89 | -0.87% | 101.63 | 98.93 | 93.60 |
2022/04/21 | 102.41 | 101.95 | -0.29 | -0.28% | 101.46 | 98.64 | 93.47 |
2022/04/20 | 102.20 | 102.24 | +0.06 | +0.06% | 101.05 | 98.31 | 93.32 |
2022/04/19 | 100.70 | 102.18 | +1.45 | +1.44% | 100.60 | 97.93 | 93.17 |
2022/04/18 | 100.22 | 100.73 | +0.51 | +0.51% | 100.01 | 97.52 | 93.02 |
2022/04/15 | 99.86 | 100.22 | +0.35 | +0.35% | 99.71 | 97.18 | 92.89 |
最新記事