マーケット情報
USD: | 135.23 | EUR: | 142.75 | GBP: | 166.08 | AUD: | 93.96 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 134.98 | 終値: | 135.23 | 前日比: | +0.27 (+0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/06/24 | 134.98 | 135.41 | 134.34 | 135.23 | +0.27 | +0.20% |
2022/06/23 | 136.17 | 136.21 | 134.25 | 134.96 | -1.27 | -0.93% |
2022/06/22 | 136.69 | 136.73 | 135.69 | 136.23 | -0.46 | -0.34% |
2022/06/21 | 135.10 | 136.71 | 134.94 | 136.69 | +1.61 | +1.19% |
2022/06/20 | 135.21 | 135.46 | 134.52 | 135.08 | +0.14 | +0.10% |
2022/06/17 | 132.29 | 135.44 | 132.18 | 134.94 | +2.73 | +2.06% |
2022/06/16 | 133.89 | 134.69 | 131.48 | 132.21 | -1.63 | -1.22% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 141.97 | 終値: | 142.75 | 前日比: | +0.74 (+0.52%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/06/24 | 141.97 | 142.75 | 141.39 | 142.75 | +0.74 | +0.52% |
2022/06/23 | 143.87 | 144.00 | 141.40 | 142.01 | -1.92 | -1.33% |
2022/06/22 | 144.01 | 144.26 | 142.69 | 143.93 | -0.03 | -0.02% |
2022/06/21 | 142.08 | 144.02 | 141.95 | 143.96 | +1.97 | +1.39% |
2022/06/20 | 141.65 | 142.34 | 141.48 | 141.99 | +0.37 | +0.26% |
2022/06/17 | 139.53 | 141.98 | 139.48 | 141.62 | +2.19 | +1.57% |
2022/06/16 | 139.85 | 140.62 | 137.89 | 139.43 | -0.33 | -0.24% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 165.48 | 終値: | 166.08 | 前日比: | +0.58 (+0.35%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/06/24 | 165.48 | 166.32 | 164.83 | 166.08 | +0.58 | +0.35% |
2022/06/23 | 166.82 | 166.99 | 164.65 | 165.50 | -1.54 | -0.92% |
2022/06/22 | 167.84 | 167.87 | 165.78 | 167.04 | -0.80 | -0.48% |
2022/06/21 | 165.50 | 167.84 | 165.38 | 167.84 | +2.38 | +1.44% |
2022/06/20 | 165.11 | 165.67 | 164.50 | 165.46 | +0.56 | +0.34% |
2022/06/17 | 163.33 | 166.24 | 162.99 | 164.90 | +1.60 | +0.98% |
2022/06/16 | 162.96 | 163.80 | 160.00 | 163.30 | +0.40 | +0.25% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 93.09 | 終値: | 93.96 | 前日比: | +0.86 (+0.92%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/06/24 | 93.09 | 94.03 | 92.78 | 93.96 | +0.86 | +0.92% |
2022/06/23 | 94.31 | 94.35 | 92.65 | 93.10 | -1.24 | -1.31% |
2022/06/22 | 95.29 | 95.32 | 93.59 | 94.34 | -0.99 | -1.04% |
2022/06/21 | 93.94 | 95.35 | 93.77 | 95.33 | +1.40 | +1.49% |
2022/06/20 | 93.74 | 94.37 | 93.39 | 93.93 | +0.36 | +0.38% |
2022/06/17 | 93.23 | 94.57 | 93.00 | 93.57 | +0.42 | +0.45% |
2022/06/16 | 93.74 | 94.56 | 91.95 | 93.15 | -0.52 | -0.56% |
経済指標
発表 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 10:00 | 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.0 | 50.3
|
最新記事