マーケット情報
USD: | 135.11 | EUR: | 137.51 | GBP: | 162.79 | AUD: | 93.71 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 134.25 | 終値: | 135.11 | 前日比: | +0.83 (+0.62%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/08/17 | 134.25 | 135.51 | 133.90 | 135.11 | +0.83 | +0.62% |
2022/08/16 | 133.31 | 134.70 | 132.95 | 134.28 | +1.00 | +0.75% |
2022/08/15 | 133.52 | 133.60 | 132.54 | 133.28 | -0.17 | -0.13% |
2022/08/12 | 133.03 | 133.90 | 132.88 | 133.45 | +0.45 | +0.34% |
2022/08/11 | 132.91 | 133.33 | 131.72 | 133.00 | +0.10 | +0.08% |
2022/08/10 | 135.16 | 135.30 | 132.03 | 132.90 | -2.24 | -1.66% |
2022/08/09 | 134.98 | 135.22 | 134.68 | 135.14 | +0.14 | +0.10% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 136.52 | 終値: | 137.51 | 前日比: | +0.94 (+0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/08/17 | 136.52 | 137.89 | 136.25 | 137.51 | +0.94 | +0.69% |
2022/08/16 | 135.42 | 136.90 | 134.95 | 136.57 | +1.16 | +0.86% |
2022/08/15 | 136.95 | 137.08 | 135.30 | 135.41 | -1.56 | -1.14% |
2022/08/12 | 137.33 | 137.71 | 136.90 | 136.97 | -0.35 | -0.25% |
2022/08/11 | 136.82 | 137.40 | 136.33 | 137.32 | +0.44 | +0.32% |
2022/08/10 | 138.02 | 138.51 | 136.62 | 136.88 | -1.17 | -0.85% |
2022/08/09 | 137.61 | 138.32 | 137.27 | 138.05 | +0.41 | +0.30% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 162.39 | 終値: | 162.79 | 前日比: | +0.37 (+0.23%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/08/17 | 162.39 | 163.57 | 162.22 | 162.79 | +0.37 | +0.23% |
2022/08/16 | 160.69 | 162.72 | 160.09 | 162.42 | +1.77 | +1.10% |
2022/08/15 | 162.00 | 162.06 | 160.35 | 160.65 | -1.35 | -0.83% |
2022/08/12 | 162.27 | 162.80 | 161.77 | 162.00 | -0.23 | -0.14% |
2022/08/11 | 162.15 | 162.47 | 161.30 | 162.23 | -0.08 | -0.05% |
2022/08/10 | 163.13 | 164.07 | 161.67 | 162.31 | -0.91 | -0.56% |
2022/08/09 | 163.11 | 163.68 | 162.62 | 163.22 | +0.08 | +0.05% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 94.31 | 終値: | 93.71 | 前日比: | -0.57 (-0.60%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2022/08/17 | 94.31 | 94.39 | 93.55 | 93.71 | -0.57 | -0.60% |
2022/08/16 | 93.61 | 94.48 | 93.08 | 94.28 | +0.69 | +0.74% |
2022/08/15 | 95.07 | 95.11 | 93.06 | 93.59 | -1.50 | -1.58% |
2022/08/12 | 94.52 | 95.17 | 94.40 | 95.09 | +0.54 | +0.57% |
2022/08/11 | 94.05 | 94.61 | 93.85 | 94.55 | +0.49 | +0.52% |
2022/08/10 | 94.09 | 94.99 | 93.50 | 94.06 | -0.05 | -0.05% |
2022/08/09 | 94.29 | 94.40 | 93.89 | 94.11 | -0.19 | -0.20% |
経済指標
発表 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 00:00 | 休場 | | | |
2022/12/31 10:00 | 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.0 | 50.3
|
最新記事